About the product
Authenticity, return to what is natural, dispelling that which is excessive. An option which manages to recover the best of nature to bring it to the most up-to-date urban public.
Mythos
Technical Specifications
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | RESULTS | TESTS PERFORMED |
| THICKNESS | 11.5 mm | |
| SIZE, THICKNESS, SIDE STRAIGHTNESS, ORTHOGONALITY, FLATNESS |
IT ACCOMTLISHES REQUERIMENTS UNE 67176 (EN 176) | UNE-EN ISO 10545-2 |
| WATER ABSORPTION CAPACITY | < 0.5% | UNE-EN ISO 10545-3 |
| FLEXION RESISTANCE UNE-EN | > 35 N/mm2 | ISO10545-4 |
| HARDNESS DEGREE | 7 Mohs | UNE 67 -101 (EN 101) |
| FROST RESISTANCE | IT STANDS THE TEST | UNE-EN ISO 10545-12 |
| RESISTANCE TO ALKALIS AND ACIDS | TYPE GLA | UNE-EN ISO 10545-13 |
| RESISTANCE TO THE ABRASION | TYPE 4 (MAP010176 TYPE 3) | UNE-EN ISO 10545-7 |
| STATIC CO-EFFICIENT OF FRICTION | dry surface >0.7 wet surface > 0.6 |
ASTM C 1028 |
Colors
![]() MAP010173 Marrakech Beoge | ![]() MAP010175 Colombian Coffee | ![]() MAP010176 Barcelona Red | ![]() MAP010172 Tahiti White | ![]() MAP010174 Everest Gray |










